Folio | Descripción | Fecha inicio | Fecha finalización | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
API-GAF-SAI-LPN-0012-2025 | Servicio de vigilancia privada de 11 elementos diarios de lunes a sábado y de 8 elementos los días domingos para la terminal marítima de Puerto Morelos, Quintana Roo. | 31/01/2025 | 03/02/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-0011-2025 | Servicio de vigilancia privada de 6 elementos en turnos de 12 horas de lunes a domingo para la terminal marítima de Punta Sam de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/02/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-008-2025 | El servicio de vigilancia privada de 6 elementos en turnos de 8 horas de lunes a domingo para la Terminal Marítima de Isla Mujeres de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/03/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-013-2025 | El arrendamiento sin opción a compra de dos equipos rayos X para el muelle fiscal San Miguel en Cozumel de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/03/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-0010-2025 | Servicio de vigilancia privada de 6 elementos en turnos de 12 horas de lunes a domingo para la terminal marítima de Puerto Juárez de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/02/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-014-2025 | El servicio de vigilancia privada de 12 elementos diarios en turnos de 8 horas de lunes a domingo, para el muelle Fiscal San Miguel de Cozumel, Quintana Roo. | 31/01/2025 | 03/03/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-009-2025 | Servicio de vigilancia privada de 6 elementos en turnos de 12 horas de lunes a domingo para la instalación portuaria número 221, muelle de madera rústica de la región, ubicada en boulevard Kukulcán kilómetro 3.2, zona hotelera de Cancún, Quintana Roo | 31/01/2025 | 03/02/2025 | Finalizado | Documentos |
© 2023 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.