| Folio | Descripción | Fecha inicio | Fecha finalización | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| API-GI-021-2025-LPE | Pavimentación del estacionamiento en marina Banco Playa, Quintana Roo | 14/11/2025 | 15/12/2025 | Activo | Documentos |
| API-GI-020-2025-LPE | Iluminación del muelle fiscal de Chetumal, Quintana Roo | 14/11/2025 | 15/12/2025 | Activo | Documentos |
| API-GI-019-2025-LPE | Sustitución de bitas en mal estado en los muelles de Isla Mujeres, Quintana Roo | 14/11/2025 | 15/12/2025 | Activo | Documentos |
| API-GAF-SAI-LPN-036-2025 | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTONES PARA LOS RECINTOS DE ISLA MUJERES, COZUMEL Y PUERTO MORELOS | 07/11/2025 | 07/12/2025 | Finalizado | Documentos |
| API-GAF-SAI-LPN-035-2025 | La elaboración e impresión de documentos (brazaletes de control 1x12), en colores diferentes con leyendas de recintos portuarios, calcomanía y marca de agua con código de barras y codificado para los recintos portuarios de Puerto Juárez, Punta Sam, Isla Mujeres y Cozumel. | 20/10/2025 | 21/11/2025 | Finalizado | Documentos |
| API-GAF-SAI-LPN-034-2025 | La adquisición e instalación de un equipo generador eléctrico para el área fitosanitaria de SENASICA del recinto fiscalizado de Puerto Morelos. | 10/10/2025 | 10/11/2025 | Finalizado | Documentos |
| API-GAF-SAI-LPN-033-2025 | Adquisición de dos equipos de refrigeración destinados para las cámaras frías del edificio fitosanitario de SENASICA ubicado en el almacén fiscalizado del recinto portuario de Puerto Morelos | 10/10/2025 | 10/11/2025 | Finalizado | Documentos |
© 2023 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.