Folio | Descripción | Fecha inicio | Fecha finalización | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
API-GAF-SAI-LPN-029-2024 | LA INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE 30 KW/37.5 KVA CON CASETA ACÚSTICA DE ALUMINIO PARA LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO JUÁREZ, QUINTANA ROO. | 13/11/2024 | 13/12/2024 | Activo | Documentos |
API-GI-011-2024-LPN | Estudio estructural de muelles de los recintos portuarios de Isla Mujeres, Punta Sam y Transbordadores de Cozumel, Quintana Roo. | 05/11/2024 | 05/12/2024 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-028-2024 | La instalación de un generador de 30 KW/37.5 KVA con caseta acústica de aluminio para la terminal marítima de Puerto Juárez, Quintana Roo. | 30/10/2024 | 30/11/2024 | Finalizado | Documentos |
API-GI-008-2024-LPE | Mantenimiento al edificio terminal polígono B del recinto portuario de Isla Mujeres, Quintana Roo. | 20/09/2024 | 21/10/2024 | Finalizado | Documentos |
API-GI-009-2024-LPE | Mantenimiento al edificio terminal polígono A del recinto portuario de Isla Mujeres, Quintana Roo. | 20/09/2024 | 21/10/2024 | Finalizado | Documentos |
API-GI-010-2024-LPE | Mantenimiento a muelles de la terminal poligonal A del recinto portuario de Isla Mujeres, Quintana Roo | 20/09/2024 | 21/10/2024 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-027-2024 | El suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de estacionamiento automático para cobro en la Terminal Marítima de Punta Sam. | 13/09/2024 | 14/10/2024 | Finalizado | Documentos |
© 2023 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.