Folio | Descripción | Fecha inicio | Fecha finalización | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
API-GAF-SAI-LPN-016-2025 | La adquisición de dos vehículos tipo sedán para las comisiones de los empleados de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. | 07/04/2025 | 07/05/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-017-2025 | La actualización de las reglas de operación de los recintos portuarios administrados por la APIQROO. | 07/04/2025 | 07/05/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-015-2025 | La contratación para el pago de las cuotas de mantenimiento y licenciamiento 2025 del sistema SAP ERP ECC 6.0 con la que cuenta la APIQROO. | 07/04/2025 | 07/05/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-0011-2025 | Servicio de vigilancia privada de 6 elementos en turnos de 12 horas de lunes a domingo para la terminal marítima de Punta Sam de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/02/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-008-2025 | El servicio de vigilancia privada de 6 elementos en turnos de 8 horas de lunes a domingo para la Terminal Marítima de Isla Mujeres de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/03/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-013-2025 | El arrendamiento sin opción a compra de dos equipos rayos X para el muelle fiscal San Miguel en Cozumel de la APIQROO. | 31/01/2025 | 03/03/2025 | Finalizado | Documentos |
API-GAF-SAI-LPN-014-2025 | El servicio de vigilancia privada de 12 elementos diarios en turnos de 8 horas de lunes a domingo, para el muelle Fiscal San Miguel de Cozumel, Quintana Roo. | 31/01/2025 | 03/03/2025 | Finalizado | Documentos |
© 2023 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.